Jadwal Perkuliahan

Tahun Ajaran
Hari
 
Mata Kuliah Kelas Hari Jam Tingkat Ruang Dosen
KIMIA ANALISIS I 1.4 Kamis 13.00 - 13.50 WIB 1 1.4 Yosy Cintya Silalahi
Kimia Organik I 1.4 Kamis 08.00 - 08.50 WIB 1 1.4
Kimia Organik I 1.4 Kamis 08.50 - 09.40 WIB 1 1.4
Kimia Organik I 1.4 Kamis 09.40 - 10.30 WIB 1 1.4
Mikrobiologi dan Virologi 1.4 Kamis 10.30 - 11.20 WIB 1 1.4
Mikrobiologi dan Virologi 1.4 Kamis 11.20 - 12.10 WIB 1 1.4
Mikrobiologi dan Virologi 1.4 Kamis 1 1.4
CPOB 1.4 Kamis 12.10 - 13.00 WIB 1 1.4 Cut Masyitah Thaib
CPOB 1.4 Kamis 13.00 - 13.50 WIB 1 1.4 Cut Masyitah Thaib
Biokimia 1.4 Kamis 14.50 - 15.40 WIB 1 1.4
Biokimia 1.4 Kamis 15.40 - 16.30 WIB 1 1.4
Biokimia 1.4 Kamis 16.30 - 17.10 WIB 1 1.4
CPOB 1.5 Senin 08.00 - 08.50 WIB 1 1.5 Cut Masyitah Thaib
CPOB 1.5 Senin 08.50 - 09.40 WIB 1 1.5 Cut Masyitah Thaib
Kimia Organik I 1.5 Senin 09.40 - 10.30 WIB 1 1.5
Kimia Organik I 1.5 Senin 10.30 - 11.20 WIB 1 1.5
Komputer 1.5 Senin 14.00 - 14.50 WIB 1 1.5
Komputer 1.5 Senin 14.50 - 15.40 WIB 1 1.5
KIMIA ANALISIS I 1.5 Senin 08.00 - 08.50 WIB 1 1.5 Yosy Cintya Silalahi
KIMIA ANALISIS I 1.5 Senin 08.50 - 09.40 WIB 1 1.5 Yosy Cintya Silalahi
1 17 18 19 20 21 38