Jadwal Perkuliahan

Tahun Ajaran
Hari
 
Mata Kuliah Kelas Hari Jam Tingkat Ruang Dosen
Kimia Analisis II 1.3 Kamis 10.30 - 11.20 WIB 1 1.3
Kimia Analisis II 1.3 Kamis 11.20 - 12.10 WIB 1 1.3
Kimia Organik I 1.3 Kamis 12.10 - 13.00 WIB 1 1.3
Kimia Organik I 1.3 Kamis 13.00 - 13.50 WIB 1 1.3
Kimia Organik I 1.3 Kamis 14.00 - 14.50 WIB 1 1.3
Kimia Analisis II 1.4 Senin 08.00 - 08.50 WIB 1 1.4
Kimia Analisis II 1.4 Senin 08.50 - 09.40 WIB 1 1.4
Kimia Analisis II 1.4 Senin 09.40 - 10.30 WIB 1 1.4
Kimia Analisis II 1.4 Senin 10.30 - 11.20 WIB 1 1.4
Kimia Analisis II 1.4 Senin 11.20 - 12.10 WIB 1 1.4
Farmakognosi I 1.4 Senin 13.00 - 13.50 WIB 1 1.4 Siti Maimunah
Farmakognosi I 1.4 Senin 14.00 - 14.50 WIB 1 1.4 Siti Maimunah
KIMIA DASAR FARMASI 1.4 Senin 08.00 - 08.50 WIB 1 1.4
KIMIA DASAR FARMASI 1.4 Senin 08.50 - 09.40 WIB 1 1.4
BOTANI FARMASI 1.4 Senin 09.40 - 10.30 WIB 1 1.4 Alfi Safitri
BOTANI FARMASI 1.4 Senin 10.30 - 11.20 WIB 1 1.4 Alfi Safitri
BOTANI FARMASI 1.4 Senin 11.20 - 12.10 WIB 1 1.4 Alfi Safitri
BIOLOGI SEL 1.4 Senin 13.00 - 13.50 WIB 1 1.4 Artha Yuliana Sianipar/Hestina
BIOLOGI SEL 1.4 Senin 14.00 - 14.50 WIB 1 1.4 Artha Yuliana Sianipar/Hestina
Kimia Analisis II 1.4 Senin 08.00 - 08.50 WIB 1 1.4
1 13 14 15 16 17 38